In- en uitstroom | |
Bestuur instroom | Nieuwe instroom in vergelijking met totaal aantal leerlingen op peildatum. |
Bestuur uitstroom | Uitstroom per onderwijstype voortgezet onderwijs in meerdere schooljaren. |
Niet-methodetoetsen bestuur | |
Bestuur landelijke vergelijking | Analyse niet-methodetoetsen t.o.v. landelijke normering. |
Bestuur per schooljaar | Analyse niet-methodetoetsen t.o.v. landelijke normering per schooljaar. |
Bestuur per vakgebied en schooljaar | Analyse niet-methodetoetsen t.o.v. landelijke normering per vakgebied en schooljaar. |
Bestuur per vakgebied en leerjaar | Analyse niet-methodetoetsen t.o.v. landelijke normering per vakgebied en leerjaar. |
Bestuur per school | Analyse niet-methodetoetsen t.o.v. landelijke normering per school. |
Bestuur lijngrafiek per schooljaar | Grafiek niet-methodetoetsen t.o.v. landelijke normering per schooljaar. |
Bestuur lijngrafiek per leerjaar | Grafiek niet-methodetoetsen t.o.v. landelijke normering per leerjaar. |
Bestuur landelijke vergelijking totaal | Totaaloverzicht met alle varianten t.o.v. landelijke normering. |
Bestuur schoolgroepvergelijking | Analyse niet-methodetoetsen t.o.v. schoolgroepgemiddelde. |
Bestuur schoolgroep per schooljaar | Analyse niet-methodetoetsen t.o.v. schoolgroepgemiddelde per schooljaar. |
Bestuur schoolgroep per vakgebied en schooljaar | Analyse niet-methodetoetsen t.o.v. schoolgroepgemiddelde per vakgebied en schooljaar. |
Bestuur schoolgroep per vakgebied en leerjaar | Analyse niet-methodetoetsen t.o.v. schoolgroepgemiddelde per vakgebied en leerjaar. |
Bestuur schoolgroep per school | Analyse niet-methodetoetsen t.o.v. schoolgroepgemiddelde per school. |
Bestuur schoolgroepvergelijking totaal | Totaaloverzicht met alle varianten t.o.v. schoolgroepgemiddelde. |
Leerlingenlijsten bestuur | |
Bestuur leerlingenlijst | Leerlingenlijst met NAW-gegevens en verschillende selectie- en sorteermogelijkheden. |
Tellingen | |
Bestuur leerlingaantallen per geslacht | Aantal leerlingen met status volgt onderwijs op systeemdatum per geslacht (inclusief bekostigd of onbekostigd). |
Bestuur leerlingaantallen per gemeente | Aantal leerlingen met status volgt onderwijs op systeemdatum per gemeente. |
Bestuur leerlingaantallen per gemeente en plaats | Aantal leerlingen met status volgt onderwijs op systeemdatum per gemeente en plaats. |
Bestuur leerlingaantallen per gezindte | Aantal leerlingen met status volgt onderwijs op systeemdatum per gezindte. |
Bestuur leerlingaantallen per leerjaar | Aantal leerlingen met status volgt onderwijs op systeemdatum per leerjaar. |
Bestuur leerlingaantallen per nationaliteit | Aantal leerlingen met status volgt onderwijs op systeemdatum per eerste nationaliteit van leerling. |
Bestuur leerlingaantallen per postcode | Aantal leerlingen met status volgt onderwijs op systeemdatum per postcodegebied en per postcode. |
Bestuur leerlingaantallen per weging | Aantal leerlingen met status volgt onderwijs op systeemdatum per (nieuwe) weging. |
Medewerkers | |
Bestuur medewerkerstamkaart | Stamkaart met medewerkergegevens per medewerker. |
Bestuur medewerkers gegevens | NAW-gegevens actieve medewerkers. |
Bestuur medewerkers opbouw per geslacht | Opbouw per geslacht medewerkers per school. |
Bestuur medewerkers leeftijdsopbouw | Leeftijdsopbouw medewerkers per school. |
Bestuur medewerkers export | NAW-gegevens medewerkers voor export naar Excel. |